一、应用领域 在石油开采行业中表面活性剂作为驱油剂,既能单独使用,也能与聚丙烯酰胺、碱等化学品复配应用于二元复合驱、三元复合驱。表面活性剂可显著降低油/水的界面张力,促进原油从岩石上脱附及有效分散,实现对残余油的驱动,提高洗油效率,从而提高采收率。 二、产品特性 本产品能够将油/水界面张力值降至10-3~10-5mN/m,在产品合成过程中引入了耐温抗盐基团,增加了对高温、高盐油藏的适应性。与聚丙烯酰胺配伍性较好,作为驱油剂可单独使用,也可和其它类型表活剂复配使用,产品使用安全方便。 三、产品指标
项目 | 指标 | ||
I类 | II类 | ||
基本性能 | 外观 | 可流动液体(20℃),无刺激性气味 | |
pH值 | 7.0~9.0 | ||
溶解时间,min | ≤10.0 | ||
固含量,% | ≥45.0 | ||
有机氯含量,% | 0.0 | ||
界面张力,mN/m | IFT≤5×10-3 | ||
静态吸附:IFT<1×10-2 | |||
应用性能 | 界面张力,mN/m | 抗钙能力:IFT<5×10-3 | |
聚合物配伍性:IFT<8×10-3 | |||
超低界面张力浓度窗口,% | 0.1~0.6 | ||
洗油能力,% | ≥40.0 | ||
应用性能 | 抗钙能力 | 溶液澄清,无明显沉淀生成 | |
静态吸附,mg/g砂 | 吸附损耗≤2 | ||
超低界面张力配比范围 | PS:表活剂=3:1~1:3 | / | |
与聚丙烯酰胺的配伍性,% | 粘度保留率≥95.0 | 粘度保留率≥98.0 |
四、包装运输储存 各种型号桶装、罐装或根据客户要求,存于阴凉、干燥、通风的环境中,保质期12个月。